Si è concluso pochi giorni fa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il ciclo del bando 2020 per finanziare progetti di interesse generale attraverso il Fondo nazionale previsto dall’articolo 72 del Codice del Terzo Settore (Avviso 2/2020). Si tratta di fondi destinati a progetti di rilevanza nazionale presentati da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo Settore che sono stati recentemente incrementati di 5 milioni di euro (in totale superano i 17 milioni, inizialmente ne erano stati stanziati 12) a seguito dell’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2020.
A inizio anno era stata pubblicata la graduatoria che assegnava i 12 milioni di dotazione ai primi 36 progetti in lista fino ad esaurimento dei fondi (Decreto Direttoriale n. 530 del 23 dicembre 2020). Il recente incremento di dotazione è stato destinato a finanziare i progetti già in graduatoria ma non finanziati per arrivare a un totale di 72 progetti finanziati (Decreto Direttoriale n. 266 del 24 giugno 2021)
Organizzazioni finanziate con il primo stanziamento
| 1 | ITALIA NOSTRA | 260.400,00 € |
| 2 | CRI | 750.000,00 € |
| 3 | LEGAMBIENTE | 750.000,00 € |
| 4 | AICS | 399.700,00 € |
| 5 | ACLI | 256.245,00 € |
| 6 | OPES | 749.700,00 € |
| 7 | Gruppo Vulcano Onlus | 339.388,00 € |
| 8 | FEDERAZIONE CENTRI DI SOLIDARIETA’ | 749.700,00 € |
| 9 | FONDAZIONE EBBENE | 432.951,02 € |
| 10 | ASI | 450.100,00 € |
| 11 | CNCA | 476.000,00 € |
| 12 | FIPSAS | 398.533,34 € |
| 13 | CARITAS RIMINI | 708.402,80 € |
| 14 | LIBERA | 290.640,00 € |
| 15 | ARCI APS | 741.750,00 € |
| 16 | Fondazione ANT | 671.400,00 € |
| 17 | MOVIMENTO CONSUMATORI | 587.085,00 € |
| 18 | ADA NAZIONALE | 749.350,00 € |
| 19 | CITTADINANZATTIVA | 569.786,25 € |
| 20 | SIPEA | 250.600,00 € |
| 21 | SALESIANI PER IL SOCIALE | 702.750,00 € |
| 22 | ENDAS | 321.540,00 € |
| 23 | ASI CIAO | 748.300,00 € |
| 24 | PGS | 400.400,00 € |
| 25 | ACMOS | 299.306,00 € |
| 26 | UNIEDA | 563.332,00 € |
| 27 | PARENT PROJECT | 252.185,95 € |
| 28 | ADOC | 325.850,00 € |
| 29 | ANFFAS | 349.816,60 € |
| 30 | MOIGE | 341.815,10 € |
| 31 | AVSI | 748.818,27 € |
| 32 | FITA | 287.672,00 € |
| 33 | ADICONSUM | 250.312,50 € |
| 34 | APPMAR | 357.412,50 € |
| 35 | DYNAMO CAMPUS | 300.000,00 € |
| 36 | MISERICORDIE | 745.500,00 € |
Organizzazioni finanziate con l’incremento di bilancio
| 37 | MONDO NUOVO APS | 726.469,78 € |
| 38 | SLOW FOOD | 574.898,97 € |
| 39 | MSP Italia | 490.000,00 € |
| 40 | CeVi | 496.964,30 € |
| 41 | FENALC | 250.600,00 € |
| 42 | CODACONS | 525.000,00 € |
| 43 | TERRA NOSTRA | 683.100,00 € |
| 44 | FISH | 519.375,00 € |
| 45 | ANVCG | 372.050,00 € |
| 46 | MOVIMENTO DIFESA CONSUMATORI | 525.000,00 € |
| 47 | ANTEAS | 700.210,00 € |
| 48 | CUSI | 364.820,00 € |
| 49 | UDICON | 525.000,00 € |
| 50 | ARCS APS | 423.000,00 € |
| 51 | AIPD | 386.152,00 € |
| 52 | COMUNITA’ SANT’EGIDIO | 397.000,00 € |
| 53 | ANCOS | 301.425,00 € |
| 54 | CNS LIBERTAS | 324.100,00 € |
| 55 | UNIAT | 339.220,00 € |
| 56 | VIDES AUXILIUM | 280.750,00 € |
| 57 | AIC | 270.718,00 € |
| 58 | UNVS | 749.700,00 € |
| 59 | CSAIN | 489.335,00 € |
| 60 | TOURING CLUB | 266.770,00 € |
| 61 | ASSOUTENTI | 700.000,00 € |
| 62 | AEDO | 326.053,48 € |
| 63 | ANPAS | 371.407,50 € |
| 64 | UISP | 610.000,00 € |
| 65 | MOICA | 270.000,00 € |
| 66 | MODAVI | 255.525,00 € |
| 67 | ANMIC | 299.999,70 € |
| 68 | INTERCULTURA | 255.804,00 € |
| 69 | PEOPLE HELP THE PEOPLE | 338.184,52 € |
| 70 | AVIS NAZIONALE | 476.190,00 € |
| 71 | PIANETA ELISA ONLUS | 250.600,00 € |
| 72 | UNLA | 496.353,14 € |
